Camiseta retro de local del Arsenal 1998/99
SHIPPING
PAYMENT
RETURNS
QUALITY
📏 SIZE GUIDE +
S: Chest 96cm / Length 70cm
M: Chest 100cm / Length 72cm
L: Chest 104cm / Length 74cm
XL: Chest 108cm / Length 76cm
🧶 MATERIAL +
• Machine wash cold
Camiseta de fútbol retro local del Arsenal 98-99 en rojo y blanco
Año del modelo: 1998-1999
Confederado: UEFA
País y liga: Inglaterra-Premier League
Material: poliéster
Tipo de logotipo de marca: Bordado
Tipo de insignia del equipo: cosida
Versión: Réplica
Hecho para: Hombre
Temporada 1998-99 del Arsenal FC
La temporada 1998-99 fue la 101.ª temporada de fútbol competitivo jugada por el Arsenal.
El club, dirigido por Arsène Wenger, llegó a la campaña como doble ganador de la Premier League y la FA Cup.
Terminaron esta campaña como subcampeones de la liga, a un punto del Manchester United, que aseguró el título en la última jornada de la temporada.
El United también eliminó al Arsenal en la repetición de la semifinal de la FA Cup; Ryan Giggs marcó el gol de la victoria en el tiempo extra en el minuto 109.
El Arsenal compitió en la principal competición de clubes de Europa, la Liga de Campeones de la UEFA, por primera vez desde su cambio de nombre en 1992, pero no logró avanzar más allá de la fase de grupos.
En la ventana de transferencias, el Arsenal compró varios jugadores, entre ellos el mediocampista sueco Freddie Ljungberg y el argentino Nelson Vivas.
Ian Wright, el máximo goleador de todos los tiempos del club, se fue en verano para jugar en el West Ham United.
El delantero Nwankwo Kanu llegó al Arsenal en enero de 1999.
El Arsenal tuvo un comienzo indiferente en su campaña liguera con cuatro empates consecutivos en sus primeros cinco partidos.
Después de la derrota ante el Aston Villa en diciembre de 1998, el equipo se embarcó en una racha de 19 partidos invicto para ascender constantemente en la tabla de la liga.
Una victoria por 6-1 contra el Middlesbrough en abril de 1999 llevó al Arsenal a la cima de la tabla por primera vez en la temporada y la victoria contra el Tottenham Hotspur puso al equipo con tres puntos de ventaja mientras su principal rival, el United, empataba con el Liverpool.
Tanto el Arsenal como el Manchester United llegaron a los dos últimos partidos de la temporada de liga con la misma cantidad de puntos, pero la derrota de este último ante el Leeds United prácticamente acabó con sus posibilidades de retener el título.
30 jugadores diferentes representaron al Arsenal en cinco competiciones y hubo 14 goleadores diferentes.
El máximo goleador del Arsenal fue Nicolas Anelka, que marcó 19 goles en 45 apariciones.
Estadísticas de jugadores
| No. | Pos. | Nombre | Liga Premier | Copa FA | Copa de la Liga | Escudo de caridad | Liga de Campeones | Total | ||||||
| Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | Aplicaciones | Objetivos | |||
| 1 | GK | David Seaman | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 |
| 2 | DF | Lee Dixon | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 |
| 3 | DF | Nigel Winterburn | 30 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 |
| 4 | MF | Patrick Vieira | 34 | 3 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 4 |
| 5 | DF | Steve Bould | 14 (5) | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 (1) | 0 | 19 (8) | 0 |
| 6 | DF | Tony Adams | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 36 | 2 |
| 7 | DF | Nelson Vivas | 10 (13) | 0 | 4 (2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (3) | 0 | 18 (18) | 1 |
| 8 | MF | Freddie Ljungberg | 10 (6) | 1 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (7) | 1 |
| 9 | Frente | Nicolás Anelka | 34 (1) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 44 (1) | 19 |
| 10 | Frente | Dennis Bergkamp | 28 (1) | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 (1) | 16 |
| 11 | MF | Marc Overmars | 37 | 6 | 6 (1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 48 (1) | 12 |
| 12 | Frente | Cristóbal Wreh | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 8 (10) | 1 |
| 13 | GK | Alex Manninger | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | DF | Martín Keown | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 44 | 1 |
| 15 | MF | Ray Parlour | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 | 6 |
| 16 | MF | Stephen Hughes | 4 (10) | 1 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 (2) | 1 | 10 (15) | 2 |
| 17 | MF | Emmanuel Petit | 26 (1) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 (1) | 6 |
| 18 | DF | Gilles Grimandi | 3 (5) | 0 | 1 (1) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 (1) | 0 | 7 (8) | 0 |
| 19 | MF | Rémi Garde | 6 (4) | 0 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 13 (8) | 0 |
| 20 | DF | Matthew Upson | -5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (5) | 0 |
| 21 | MF | Luis Boa Morte | 2 (6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 (1) | 1 | 5 (7) | 2 |
| 22 | DF | David Grondin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | MF | Alberto Méndez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 |
| 25 | Frente | Nwankwo Kanu | 5 (7) | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (12) | 8 |
| 26 | Frente | Fabián Caballero | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 27 | Frente | Kaba Diawara | 2 (10) | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (12) | 0 |
| 28 | MF | Michael Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | DF | Jason Crowe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 30 | MF | Paolo Vernazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Frente | Ömer Riza | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
detalle:
