Maillot domicile rétro d'Arsenal 1998/99
SHIPPING
PAYMENT
RETURNS
QUALITY
📏 SIZE GUIDE +
S: Chest 96cm / Length 70cm
M: Chest 100cm / Length 72cm
L: Chest 104cm / Length 74cm
XL: Chest 108cm / Length 76cm
🧶 MATERIAL +
• Anti-bacterial & moisture-wicking fabric
• Machine wash cold, tumble dry low
Maillot de football rétro domicile rouge et blanc d'Arsenal 98-99
Année modèle : 1998-1999
Confédéré : UEFA
Pays et ligue : Angleterre - Premier League
Matière : Polyester
Type de logo de marque : brodé
Type d'écusson d'équipe : cousu
Version : Réplique
Conçu pour : Homme
Saison 1998-1999 d'Arsenal FC
La saison 1998-1999 était la 101e saison de football compétitif disputée par Arsenal.
Le club, entraîné par Arsène Wenger, abordait cette saison en tant que vainqueur du doublé Premier League-FA Cup.
Ils ont terminé cette saison à la deuxième place du championnat, à un point de Manchester United, qui a décroché le titre lors de la dernière journée.
Manchester United a également éliminé Arsenal lors d'un match d'appui en demi-finale de la FA Cup ; Ryan Giggs a marqué le but de la victoire en prolongation à la 109e minute.
Arsenal a participé à la plus prestigieuse compétition de clubs européens – la Ligue des champions de l'UEFA – pour la première fois depuis sa refonte en 1992, mais n'a pas réussi à se qualifier pour la phase finale.
Durant le mercato estival, Arsenal a recruté plusieurs joueurs, dont le milieu de terrain suédois Freddie Ljungberg et l'Argentin Nelson Vivas.
Ian Wright, meilleur buteur de l'histoire du club, est parti cet été pour jouer à West Ham United.
L'attaquant Nwankwo Kanu a rejoint Arsenal en janvier 1999.
Arsenal a connu un début de saison mitigé en championnat, avec quatre matchs nuls consécutifs lors de ses cinq premières rencontres.
Après sa défaite face à Aston Villa en décembre 1998, l'équipe a enchaîné une série de 19 matchs sans défaite pour remonter régulièrement au classement.
Une victoire 6-1 contre Middlesbrough en avril 1999 a permis à Arsenal de prendre la tête du classement pour la première fois de la saison, et une victoire contre Tottenham Hotspur a donné à l'équipe trois points d'avance, tandis que son principal rival, Manchester United, faisait match nul contre Liverpool.
Arsenal et Manchester United abordaient les deux derniers matchs de la saison de championnat avec le même nombre de points, mais la défaite de ce dernier face à Leeds United a quasiment anéanti ses chances de conserver le titre.
Trente joueurs différents ont représenté Arsenal dans cinq compétitions et on a dénombré quatorze buteurs différents.
Le meilleur buteur d'Arsenal était Nicolas Anelka, auteur de 19 buts en 45 apparitions.
Statistiques des joueurs
| Non. | Pos. | Nom | Premier League | FA Cup | Coupe de la Ligue | Charity Shield | Ligue des champions | Total | ||||||
| Applications | Objectifs | Applications | Objectifs | Applications | Objectifs | Applications | Objectifs | Applications | Objectifs | Applications | Objectifs | |||
| 1 | GK | David Seaman | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 |
| 2 | DF | Lee Dixon | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 48 | 0 |
| 3 | DF | Nigel Winterburn | 30 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 42 | 0 |
| 4 | MF | Patrick Vieira | 34 | 3 | 5 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 43 | 4 |
| 5 | DF | Steve Bould | 14 (5) | 0 | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 (1) | 0 | 19 (8) | 0 |
| 6 | DF | Tony Adams | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 36 | 2 |
| 7 | DF | Nelson Vivas | 10 (13) | 0 | 4 (2) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 (3) | 0 | 18 (18) | 1 |
| 8 | MF | Freddie Ljungberg | 10 (6) | 1 | 2 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 (7) | 1 |
| 9 | FW | Nicolas Anelka | 34 (1) | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 44 (1) | 19 |
| 10 | FW | Dennis Bergkamp | 28 (1) | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 40 (1) | 16 |
| 11 | MF | Marc Overmars | 37 | 6 | 6 (1) | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 48 (1) | 12 |
| 12 | FW | Christopher Wreh | 3 (9) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 8 (10) | 1 |
| 13 | GK | Alex Manninger | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | DF | Martin Keown | 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 44 | 1 |
| 15 | MF | Ray Parlour | 35 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 47 | 6 |
| 16 | MF | Stephen Hughes | 4 (10) | 1 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 (2) | 1 | 10 (15) | 2 |
| 17 | MF | Emmanuel Petit | 26 (1) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 (1) | 6 |
| 18 | DF | Gilles Grimandi | 3 (5) | 0 | 1 (1) | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 (1) | 0 | 7 (8) | 0 |
| 19 | MF | Rémi Garde | 6 (4) | 0 | 2 (2) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 (2) | 0 | 13 (8) | 0 |
| 20 | DF | Matthew Upson | -5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (5) | 0 |
| 21 | MF | Luís Boa Morte | 2 (6) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 (1) | 1 | 5 (7) | 2 |
| 22 | DF | David Grondin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 23 | MF | Alberto Méndez | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 (1) | 1 |
| 25 | FW | Nwankwo Kanu | 5 (7) | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 (12) | 8 |
| 26 | FW | Fabián Caballero | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 27 | FW | Kaba Diawara | 2 (10) | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 (12) | 0 |
| 28 | MF | Michael Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 |
| 29 | DF | Jason Crowe | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| 30 | MF | Paolo Vernazza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | FW | Omer Riza | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
détail:
